已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特雷勒堡
|
23 | 14 | 16 | 14 | 69 | 负 |
阿罗斯
|
16 | 13 | 20 | 18 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特雷勒堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特雷勒堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超甲 | 2026-02-28 | 阿罗斯 | 74 : 69 | 特雷勒堡 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-03-07 | 特雷勒堡 | 107 : 80 | 韦特 | 胜 | 27 | 赢 | 187 | 大 |
| 瑞典超甲 | 2026-03-14 | 弗里舒塞特 | 102 : 109 | 特雷勒堡 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| 瑞典超甲 | 2026-03-29 | 特雷勒堡 | 0 : 0 | 哈丁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-03-29 | 特雷勒堡 | 0 : 0 | AIK巴斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-04-11 | AIK巴斯克 | 0 : 0 | 特雷勒堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特雷勒堡胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超甲 | 2026-02-28 | 阿罗斯 | 74 : 69 | 特雷勒堡 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
| 瑞典超甲 | 2026-03-07 | 欧斯 | 93 : 76 | 阿罗斯 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-03-14 | 阿罗斯 | 75 : 86 | AIK巴斯克 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-03-19 | 阿罗斯 | 75 : 96 | 艾维克 | 负 | -21 | 输 | 171 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-03-21 | 埃斯基尔斯图纳 | 85 : 80 | 阿罗斯 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-03-28 | 特瑞堡 | 0 : 0 | 阿罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-04-11 | 阿罗斯 | 0 : 0 | 韦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特雷勒堡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特雷勒堡
[瑞典超甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 9 | 48% |
阿罗斯
[瑞典超甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 6 | 0 | 18 | 13 | 25% |
特雷勒堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典超甲 | 2026-03-29 | 哈丁格 | 特雷勒堡 | 2天 |
| 瑞典超甲 | 2026-03-29 | AIK巴斯克 | 特雷勒堡 | 3天 |
| 瑞典超甲 | 2026-04-11 | 特雷勒堡 | AIK巴斯克 | 16天 |
阿罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典超甲 | 2026-03-28 | 阿罗斯 | 特瑞堡 | 2天 |
| 瑞典超甲 | 2026-04-11 | 韦特 | 阿罗斯 | 15天 |