已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗德诺GrSU
|
24 | 31 | 19 | 29 | 103 | 胜 |
努伯B队
|
13 | 15 | 19 | 12 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格罗德诺GrSU胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗德诺GrSU
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-06 | 努伯B队 | 59 : 103 | 格罗德诺GrSU | 胜 | -44 | 赢 | 162 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-07 | 努伯B队 | 74 : 99 | 格罗德诺GrSU | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-15 | 格罗德诺GrSU | 66 : 61 | 戈梅尔 | 胜 | 5 | 赢 | 127 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-19 | 格罗德诺GrSU | 77 : 79 | 苏杜明斯克 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-25 | 格罗德诺GrSU | 0 : 0 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-29 | 苏杜明斯克 | 0 : 0 | 格罗德诺GrSU | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 格罗德诺GrSU | 0 : 0 | 努伯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 戈梅尔 | 0 : 0 | 格罗德诺GrSU | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格罗德诺GrSU胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
努伯B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-02 | 戈梅尔 | 68 : 73 | 努伯B队 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-06 | 努伯B队 | 59 : 103 | 格罗德诺GrSU | 负 | -44 | 输 | 162 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-07 | 努伯B队 | 74 : 99 | 格罗德诺GrSU | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-15 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 66 : 104 | 努伯B队 | 胜 | -38 | 赢 | 170 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-22 | 苏杜明斯克 | 86 : 76 | 努伯B队 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-28 | 努伯B队 | 0 : 0 | 戈梅尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 格罗德诺GrSU | 0 : 0 | 努伯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 努伯B队 | 0 : 0 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格罗德诺GrSU胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
格罗德诺GrSU
[白俄超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 2 | 79% |
努伯B队
[白俄超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 3 | 52% |
格罗德诺GrSU
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-29 | 格罗德诺GrSU | 苏杜明斯克 | 3天 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 努伯B队 | 格罗德诺GrSU | 9天 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 格罗德诺GrSU | 戈梅尔 | 16天 |
努伯B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-28 | 戈梅尔 | 努伯B队 | 2天 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 努伯B队 | 格罗德诺GrSU | 9天 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 努伯B队 | 16天 |