已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
索库埃利亚莫斯
|
1 | 3 | 3 | 1 | 胜 |
金塔纳
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-04-03 | 费罗尔竞技 | 0 : 0 | CD瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,索库埃利亚莫斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
索库埃利亚莫斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-08 | 纳瓦尔卡内罗 | 0 : 1 | 索库埃利亚莫斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-15 | 索库埃利亚莫斯 | 1 : 1 | 瑞欧马加达宏达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 金塔纳 | 1 : 3 | 索库埃利亚莫斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 索库埃利亚莫斯 | 0 : 0 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 特内里费B队 | 0 : 0 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-12 | 索库埃利亚莫斯 | 0 : 0 | 干昆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,索库埃利亚莫斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
金塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-08 | 金塔纳 | 2 : 1 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 皇家马德里C队 | 2 : 1 | 金塔纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 金塔纳 | 1 : 3 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 纳瓦尔卡内罗 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 金塔纳 | 0 : 0 | 瑞欧马加达宏达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 金塔纳 | 0 : 0 | 城际CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,索库埃利亚莫斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
索库埃利亚莫斯
[西协乙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 8 | 0 | 18 | 43% |
金塔纳
[西协乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 17 | 58% |
索库埃利亚莫斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-29 | CD科瑞亚 | 索库埃利亚莫斯 | 2天 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 索库埃利亚莫斯 | 特内里费B队 | 10天 |
| 西协乙 | 2026-04-12 | 干昆斯 | 索库埃利亚莫斯 | 17天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 索库埃利亚莫斯 | 富恩拉布雷达 | 24天 |
金塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-29 | 金塔纳 | 纳瓦尔卡内罗 | 3天 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 金塔纳 | 富恩拉布雷达 | 10天 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 瑞欧马加达宏达 | 金塔纳 | 17天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 城际CF | 金塔纳 | 24天 |