未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马贝拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
塔拉戈纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-03 | 布赫巴赫 | 0 : 0 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马贝拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马贝拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-03-07 | CE欧罗巴 | 2 : 0 | 马贝拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2026-03-12 | 马贝拉 | 1 : 1 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | 马贝拉 | 1 : 0 | 伊维萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚体育会 | 0 : 3 | 马贝拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2026-03-30 | 马贝拉 | 0 : 0 | 大力神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-04 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 : 0 | 马贝拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-11 | 马贝拉 | 0 : 0 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-20 | 塔拉戈纳 | 0 : 0 | 马贝拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马贝拉胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
塔拉戈纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-03-01 | CF安特克拉 | 1 : 0 | 塔拉戈纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2026-03-08 | 塔拉戈纳 | 1 : 4 | 埃登斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协甲 | 2026-03-14 | 萨瓦德尔 | 0 : 0 | 塔拉戈纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2026-03-22 | 塔拉戈纳 | 0 : 1 | 艾基史拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-05 | 塔拉戈纳 | 0 : 0 | 特鲁埃尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 塔拉戈纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-20 | 塔拉戈纳 | 0 : 0 | 马贝拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马贝拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马贝拉
[西协甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 17 | 50% |
塔拉戈纳
[西协甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 16 | 56% |
马贝拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-03-30 | 大力神 | 马贝拉 | 3天 |
| 西协甲 | 2026-04-04 | 马贝拉 | 比利亚雷亚尔B队 | 9天 |
| 西协甲 | 2026-04-11 | 马德里竞技B队 | 马贝拉 | 15天 |
| 西协甲 | 2026-04-20 | 马贝拉 | 塔拉戈纳 | 24天 |
塔拉戈纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-04-05 | 特鲁埃尔 | 塔拉戈纳 | 9天 |
| 西协甲 | 2026-04-12 | 塔拉戈纳 | 穆尔西亚 | 16天 |
| 西协甲 | 2026-04-20 | 马贝拉 | 塔拉戈纳 | 24天 |