未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
柏林赫塔二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
馬迪堡青年隊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 穆瑟维茨 | 0 : 2 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,柏林赫塔二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林赫塔二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-04 | 柏林赫塔二队 | 1 : 0 | 艾伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-07 | BFC普鲁士 | 0 : 5 | 柏林赫塔二队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-11 | 格雷夫斯瓦德 | 1 : 0 | 柏林赫塔二队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-25 | 柏林赫塔二队 | 0 : 2 | 茨维考FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-05 | 馬迪堡青年隊 | 0 : 0 | 柏林赫塔二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 柏林赫塔二队 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | BSG化学莱比锡 | 0 : 0 | 柏林赫塔二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,柏林赫塔二队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
馬迪堡青年隊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-05 | 馬迪堡青年隊 | 0 : 0 | 路肯瓦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 茨维考FC | 2 : 1 | 馬迪堡青年隊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-11 | 馬迪堡青年隊 | 2 : 1 | 柏林迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-22 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 馬迪堡青年隊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-05 | 馬迪堡青年隊 | 0 : 0 | 柏林赫塔二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 穆瑟维茨 | 0 : 0 | 馬迪堡青年隊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 馬迪堡青年隊 | 0 : 0 | 艾尔格里尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,柏林赫塔二队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
柏林赫塔二队
[德地区排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 11 | 57% |
馬迪堡青年隊
[德地区排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 73% |
柏林赫塔二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-05 | 柏林赫塔二队 | 馬迪堡青年隊 | 10天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 开姆尼茨 | 柏林赫塔二队 | 16天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 柏林赫塔二队 | BSG化学莱比锡 | 23天 |
馬迪堡青年隊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-05 | 柏林赫塔二队 | 馬迪堡青年隊 | 10天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 馬迪堡青年隊 | 穆瑟维茨 | 15天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 艾尔格里尼克 | 馬迪堡青年隊 | 23天 |