已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
门兴格拉德巴赫二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
科隆二队
|
1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-15 | 伊巴B队 | 4 : 0 | 木提维拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,门兴格拉德巴赫二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
门兴格拉德巴赫二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-07 | 科隆二队 | 2 : 0 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 门兴格拉德巴赫二队 | 2 : 0 | 维登贝鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 帕德博恩二队 | 0 : 2 | 门兴格拉德巴赫二队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 门兴格拉德巴赫二队 | 0 : 0 | 希根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 洛特 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-15 | 多特蒙德二队 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-19 | 门兴格拉德巴赫二队 | 0 : 0 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 门兴格拉德巴赫二队 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,门兴格拉德巴赫二队胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
科隆二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-05 | 科隆二队 | 2 : 2 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 科隆二队 | 2 : 0 | 门兴格拉德巴赫二队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 奥伯豪森 | 2 : 1 | 科隆二队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 科隆二队 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 科隆二队 | 0 : 0 | 希根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 科隆二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,门兴格拉德巴赫二队胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
门兴格拉德巴赫二队
[德地区排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 5 | 0 | 5 | 72% |
科隆二队
[德地区排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 8 | 73% |
门兴格拉德巴赫二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-04 | 希根 | 门兴格拉德巴赫二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 门兴格拉德巴赫二队 | 洛特 | 16天 |
| 德地区 | 2026-04-15 | 门兴格拉德巴赫二队 | 多特蒙德二队 | 20天 |
| 德地区 | 2026-04-19 | 胡派达尔 | 门兴格拉德巴赫二队 | 24天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 波鸿二队 | 门兴格拉德巴赫二队 | 30天 |
科隆二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 希根 | 科隆二队 | 1天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 科隆二队 | 杜塞尔多夫二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 邦纳 | 科隆二队 | 17天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 科隆二队 | 幸运科隆 | 22天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 威尔伯特 | 科隆二队 | 30天 |