已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
瓦尔多夫
|
0 | 2 | 2 | 0 | 负 |
巴洛克斯塔特
|
1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-23 | 巴列卡诺B队 | 0 : 1 | 皇家马德里C队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦尔多夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔多夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-01 | 洪堡 | 0 : 1 | 瓦尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 巴洛克斯塔特 | 2 : 2 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 巴林格 | 0 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 黑森卡塞尔 | 0 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 瓦尔多夫 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 艾泽奴 | 0 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 弗赖堡二队 | 0 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔多夫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
巴洛克斯塔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-14 | 巴洛克斯塔特 | 2 : 2 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 弗赖堡二队 | 1 : 2 | 巴洛克斯塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 黑森卡塞尔 | 0 : 0 | 巴洛克斯塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 巴洛克斯塔特 | 0 : 0 | 洪堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔多夫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
瓦尔多夫
[德地区排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 0 | 8 | 69% |
巴洛克斯塔特
[德地区排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 10 | 50% |
瓦尔多夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 瓦尔多夫 | 巴林格 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 瓦尔多夫 | 黑森卡塞尔 | 16天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 特里尔 | 瓦尔多夫 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 瓦尔多夫 | 艾泽奴 | 26天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 瓦尔多夫 | 弗赖堡二队 | 30天 |
巴洛克斯塔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-22 | 巴洛克斯塔特 | 黑森卡塞尔 | 26天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 洪堡 | 巴洛克斯塔特 | 30天 |