未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
舒宁根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
托斯布劳韦斯洛恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-15 | 伊巴B队 | 4 : 0 | 木提维拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,舒宁根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
舒宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-08 | 舒宁根 | 3 : 3 | SV不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | VFB吕贝克 | 4 : 0 | 舒宁根 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-26 | 艾默当踢球者 | 2 : 1 | 舒宁根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-29 | 舒宁根 | 0 : 0 | 汉堡二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-05 | 汉诺威96二队 | 0 : 0 | 舒宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 0 | 舒宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-19 | 舒宁根 | 0 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,舒宁根胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托斯布劳韦斯洛恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-08 | 云达不莱梅二队 | 0 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 1 : 1 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 0 | VFB吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 0 | 舒宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,舒宁根胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
舒宁根
[德地区排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 1 | 0 | 13 | 89% |
托斯布劳韦斯洛恩
[德地区排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 45% |
舒宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-26 | 舒宁根 | 艾默当踢球者 | -1天 |
| 德地区 | 2026-03-29 | 汉堡二队 | 舒宁根 | 3天 |
| 德地区 | 2026-04-05 | 舒宁根 | 汉诺威96二队 | 10天 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 舒宁根 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 20天 |
| 德地区 | 2026-04-19 | 诺德施泰特 | 舒宁根 | 24天 |
托斯布劳韦斯洛恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | VFB吕贝克 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 1天 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 舒宁根 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 20天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 阿尔托那 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 23天 |