未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
艾高亚诺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
托伦CF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-30 | 托伦CF | 0 : 0 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾高亚诺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾高亚诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-01 | 伊比萨岛 | 0 : 1 | 艾高亚诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 艾高亚诺 | 1 : 0 | 罗伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 艾高亚诺 | 1 : 0 | 吉罗纳B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 托伦CF | 0 : 0 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 艾高亚诺 | 0 : 0 | 莱里达竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 特拉萨 | 0 : 0 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 艾高亚诺 | 0 : 0 | 安德拉特克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,艾高亚诺胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
托伦CF
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-01 | 特拉萨 | 1 : 0 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-08 | 波雷雷斯 | 0 : 1 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-15 | 托伦CF | 2 : 1 | 奥洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 托伦CF | 0 : 0 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-02 | 卡斯迪隆B队 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 巴巴斯托 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,艾高亚诺胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
艾高亚诺
[西协乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 10 | 13 | 0 | 6 | 43% |
托伦CF
[西协乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 8 | 0 | 17 | 38% |
艾高亚诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-30 | 艾高亚诺 | 托伦CF | 3天 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 莱里达竞技 | 艾高亚诺 | 10天 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 艾高亚诺 | 特拉萨 | 17天 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 安德拉特克斯 | 艾高亚诺 | 24天 |
托伦CF
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-30 | 艾高亚诺 | 托伦CF | 3天 |
| 西协乙 | 2026-04-02 | 托伦CF | 卡斯迪隆B队 | 6天 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 托伦CF | 巴巴斯托 | 24天 |