未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
努伯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗德诺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,努伯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
努伯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-12 | 努伯 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-14 | 努伯 | 72 : 80 | 格罗德诺 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-19 | 努伯 | 90 : 48 | 瑞古尔 | 胜 | 42 | 赢 | 138 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-21 | 努伯 | 75 : 79 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-29 | 瑞古尔 | 0 : 0 | 努伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 努伯 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 努伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 明斯克 | 0 : 0 | 努伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,努伯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
格罗德诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-03 | 明斯克 | 66 : 70 | 格罗德诺 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-11 | 格罗德诺 | 87 : 84 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-14 | 努伯 | 72 : 80 | 格罗德诺 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-18 | 格罗德诺 | 76 : 85 | 明斯克 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-21 | 瑞古尔 | 56 : 87 | 格罗德诺 | 胜 | -31 | 赢 | 143 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-28 | 明斯克 | 0 : 0 | 格罗德诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0 : 0 | 格罗德诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 努伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,努伯胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
努伯
[白俄超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 4 | 42% |
格罗德诺
[白俄超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 22 | 0 | 4 | 1 | 85% |
努伯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-29 | 努伯 | 瑞古尔 | 3天 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 比斯特 | 努伯 | 9天 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 努伯 | 格罗德诺 | 16天 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 努伯 | 明斯克 | 21天 |
格罗德诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-28 | 格罗德诺 | 明斯克 | 2天 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 格罗德诺 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 9天 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 努伯 | 格罗德诺 | 16天 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 比斯特 | 格罗德诺 | 21天 |