已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比斯特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
努伯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,比斯特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-12 | 努伯 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-14 | 瑞古尔 | 59 : 64 | 比斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-21 | 明斯克 | 102 : 54 | 比斯特 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-25 | 瑞古尔 | 86 : 79 | 比斯特 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-28 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-29 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 努伯 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 比斯特 | 0 : 0 | 瑞古尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,比斯特胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
努伯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-12 | 努伯 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-14 | 努伯 | 72 : 80 | 格罗德诺 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-19 | 努伯 | 90 : 48 | 瑞古尔 | 胜 | 42 | 赢 | 138 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-21 | 努伯 | 75 : 79 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-29 | 瑞古尔 | 0 : 0 | 努伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 努伯 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 努伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 明斯克 | 0 : 0 | 努伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,比斯特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
比斯特
[白俄超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 3 | 0 | 21 | 5 | 13% |
努伯
[白俄超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 4 | 42% |
比斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-28 | 比斯特 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 2天 |
| 白俄超 | 2026-03-29 | 比斯特 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 3天 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 比斯特 | 努伯 | 9天 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 瑞古尔 | 比斯特 | 16天 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 比斯特 | 格罗德诺 | 21天 |
努伯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-29 | 努伯 | 瑞古尔 | 3天 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 比斯特 | 努伯 | 9天 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 努伯 | 格罗德诺 | 16天 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 努伯 | 明斯克 | 21天 |