已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比斯特
|
11 | 15 | 25 | 28 | 79 | 负 |
瑞古尔
|
14 | 32 | 19 | 21 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,比斯特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-12 | 努伯 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-14 | 瑞古尔 | 59 : 64 | 比斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-21 | 明斯克 | 102 : 54 | 比斯特 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-25 | 瑞古尔 | 86 : 79 | 比斯特 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-28 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-29 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 努伯 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 比斯特 | 0 : 0 | 瑞古尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,比斯特胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
瑞古尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-04 | 瑞古尔 | 68 : 103 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-07 | 明斯克 | 102 : 60 | 瑞古尔 | 负 | 42 | 输 | 162 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-14 | 瑞古尔 | 59 : 64 | 比斯特 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-19 | 努伯 | 90 : 48 | 瑞古尔 | 负 | 42 | 输 | 138 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-21 | 瑞古尔 | 56 : 87 | 格罗德诺 | 负 | -31 | 输 | 143 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-25 | 瑞古尔 | 86 : 79 | 比斯特 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-29 | 瑞古尔 | 0 : 0 | 努伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 瑞古尔 | 0 : 0 | 明斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 比斯特 | 0 : 0 | 瑞古尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0 : 0 | 瑞古尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比斯特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
比斯特
[白俄超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 3 | 0 | 21 | 5 | 13% |
瑞古尔
[白俄超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 2 | 0 | 23 | 6 | 8% |
比斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-28 | 比斯特 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 2天 |
| 白俄超 | 2026-03-29 | 比斯特 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 3天 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 比斯特 | 努伯 | 9天 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 瑞古尔 | 比斯特 | 16天 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 比斯特 | 格罗德诺 | 21天 |
瑞古尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-29 | 努伯 | 瑞古尔 | 3天 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 明斯克 | 瑞古尔 | 9天 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 瑞古尔 | 比斯特 | 16天 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 瑞古尔 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 21天 |