已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
幸运科隆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
邦纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-15 | 伊巴B队 | 4 : 0 | 木提维拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,幸运科隆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
幸运科隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-01 | 邦纳 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 幸运科隆 | 3 : 2 | 波卓尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 威尔伯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 维登贝鲁克 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,幸运科隆胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
邦纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-01 | 邦纳 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 威尔伯特 | 1 : 0 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 邦纳 | 0 : 1 | 罗迪豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 多特蒙德二队 | 1 : 0 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-26 | 波鸿二队 | 2 : 2 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 邦纳 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 邦纳 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 邦纳 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 帕德博恩二队 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,幸运科隆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
幸运科隆
[德地区排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 9 | 0 | 1 | 64% |
邦纳
[德地区排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 11 | 53% |
幸运科隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 杜塞尔多夫二队 | 幸运科隆 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 多特蒙德二队 | 幸运科隆 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 幸运科隆 | 沙尔克04二队 | 17天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 科隆二队 | 幸运科隆 | 22天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 幸运科隆 | 维登贝鲁克 | 30天 |
邦纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-26 | 邦纳 | 波鸿二队 | -1天 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 加特斯洛 | 邦纳 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 沙尔克04二队 | 邦纳 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 邦纳 | 科隆二队 | 17天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 维登贝鲁克 | 邦纳 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 邦纳 | 帕德博恩二队 | 30天 |