未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
维登贝鲁克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
邦纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-15 | 伊巴B队 | 4 : 0 | 木提维拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,维登贝鲁克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维登贝鲁克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-05 | 科隆二队 | 2 : 2 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-08 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 波鸿二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 门兴格拉德巴赫二队 | 2 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 维登贝鲁克 | 1 : 2 | 奥伯豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 加特斯洛 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-09 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 维登贝鲁克 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 邦纳 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 希根 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 维登贝鲁克 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维登贝鲁克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邦纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-01 | 邦纳 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 威尔伯特 | 1 : 0 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 邦纳 | 0 : 1 | 罗迪豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 多特蒙德二队 | 1 : 0 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-26 | 波鸿二队 | 2 : 2 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 邦纳 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 邦纳 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 邦纳 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 帕德博恩二队 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维登贝鲁克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维登贝鲁克
[德地区排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 40% |
邦纳
[德地区排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 11 | 53% |
维登贝鲁克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-04 | 维登贝鲁克 | 加特斯洛 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-09 | 维登贝鲁克 | 波卓尔特 | 13天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 杜塞尔多夫二队 | 维登贝鲁克 | 16天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 维登贝鲁克 | 邦纳 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 维登贝鲁克 | 希根 | 27天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 幸运科隆 | 维登贝鲁克 | 30天 |
邦纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-26 | 邦纳 | 波鸿二队 | -1天 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 加特斯洛 | 邦纳 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 沙尔克04二队 | 邦纳 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 邦纳 | 科隆二队 | 17天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 维登贝鲁克 | 邦纳 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 邦纳 | 帕德博恩二队 | 30天 |