已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
杜塞尔多夫二队
|
1 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
罗迪豪森
|
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-23 | 巴列卡诺B队 | 0 : 1 | 皇家马德里C队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜塞尔多夫二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜塞尔多夫二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-07 | 罗迪豪森 | 1 : 3 | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 杜塞尔多夫二队 | 1 : 4 | 多特蒙德二队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 维登贝鲁克 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 帕德博恩二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 希根 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜塞尔多夫二队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
罗迪豪森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-07 | 罗迪豪森 | 1 : 3 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 邦纳 | 0 : 1 | 罗迪豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-18 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 威尔伯特 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜塞尔多夫二队胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
杜塞尔多夫二队
[德地区排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 8 | 4 | 0 | 14 | 67% |
罗迪豪森
[德地区排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 6 | 0 | 15 | 50% |
杜塞尔多夫二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 杜塞尔多夫二队 | 幸运科隆 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 科隆二队 | 杜塞尔多夫二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 杜塞尔多夫二队 | 维登贝鲁克 | 16天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 帕德博恩二队 | 杜塞尔多夫二队 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 杜塞尔多夫二队 | 希根 | 30天 |
罗迪豪森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 洛特 | 罗迪豪森 | 1天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 罗迪豪森 | 威尔伯特 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 波卓尔特 | 罗迪豪森 | 16天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 多特蒙德二队 | 罗迪豪森 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 罗迪豪森 | 沙尔克04二队 | 30天 |