未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
洛特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
罗迪豪森
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-07 | 希根 | 1 : 2 | 洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 洛特 | 0 : 0 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 波鸿二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 洛特 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 奥伯豪森 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 洛特 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛特胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
罗迪豪森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-07 | 罗迪豪森 | 1 : 3 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 邦纳 | 0 : 1 | 罗迪豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-18 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 威尔伯特 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛特胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
洛特
[德地区排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 9 | 47% |
罗迪豪森
[德地区排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 6 | 0 | 15 | 50% |
洛特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 洛特 | 罗迪豪森 | 1天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 洛特 | 波鸿二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 门兴格拉德巴赫二队 | 洛特 | 16天 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 洛特 | 沙尔克04二队 | 20天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 洛特 | 奥伯豪森 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 加特斯洛 | 洛特 | 30天 |
罗迪豪森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 洛特 | 罗迪豪森 | 1天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 罗迪豪森 | 威尔伯特 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 波卓尔特 | 罗迪豪森 | 16天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 多特蒙德二队 | 罗迪豪森 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 罗迪豪森 | 沙尔克04二队 | 30天 |