已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
沙尔克04二队
|
0 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
加特斯洛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-15 | 伊巴B队 | 4 : 0 | 木提维拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙尔克04二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙尔克04二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-07 | 沙尔克04二队 | 2 : 2 | 奥伯豪森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 加特斯洛 | 0 : 3 | 沙尔克04二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-24 | 沙尔克04二队 | 1 : 1 | 帕德博恩二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 邦纳 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 威尔伯特 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沙尔克04二队胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
加特斯洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-07 | 多特蒙德二队 | 1 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 加特斯洛 | 0 : 3 | 沙尔克04二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 科隆二队 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 邦纳 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 加特斯洛 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 帕德博恩二队 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 加特斯洛 | 0 : 0 | 希根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 洛特 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙尔克04二队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
沙尔克04二队
[德地区排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 6 | 0 | 3 | 70% |
加特斯洛
[德地区排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 6 | 60% |
沙尔克04二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-04 | 沙尔克04二队 | 邦纳 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 幸运科隆 | 沙尔克04二队 | 17天 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 洛特 | 沙尔克04二队 | 20天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 沙尔克04二队 | 威尔伯特 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 罗迪豪森 | 沙尔克04二队 | 30天 |
加特斯洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 加特斯洛 | 邦纳 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 维登贝鲁克 | 加特斯洛 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 加特斯洛 | 帕德博恩二队 | 17天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 希根 | 加特斯洛 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 加特斯洛 | 洛特 | 30天 |