未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
加特斯洛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
洛特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-04-20 | CE欧罗巴 | 0 : 0 | 桑鲁玖诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,加特斯洛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加特斯洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-07 | 多特蒙德二队 | 1 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 加特斯洛 | 0 : 3 | 沙尔克04二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 科隆二队 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 邦纳 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 加特斯洛 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 帕德博恩二队 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 加特斯洛 | 0 : 0 | 希根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 洛特 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加特斯洛胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
洛特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-07 | 希根 | 1 : 2 | 洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 洛特 | 0 : 0 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 波鸿二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 洛特 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 奥伯豪森 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 洛特 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加特斯洛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
加特斯洛
[德地区排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 6 | 60% |
洛特
[德地区排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 9 | 47% |
加特斯洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 加特斯洛 | 邦纳 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 维登贝鲁克 | 加特斯洛 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 加特斯洛 | 帕德博恩二队 | 17天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 希根 | 加特斯洛 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 加特斯洛 | 洛特 | 30天 |
洛特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 洛特 | 罗迪豪森 | 1天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 洛特 | 波鸿二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 门兴格拉德巴赫二队 | 洛特 | 16天 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 洛特 | 沙尔克04二队 | 20天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 洛特 | 奥伯豪森 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 加特斯洛 | 洛特 | 30天 |