未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
洛特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
波鸿二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-23 | 巴列卡诺B队 | 0 : 1 | 皇家马德里C队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-07 | 希根 | 1 : 2 | 洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 洛特 | 0 : 0 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 波鸿二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 洛特 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 奥伯豪森 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 洛特 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛特胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
波鸿二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-05 | 波鸿二队 | 3 : 2 | 威尔伯特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-08 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 波鸿二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 波鸿二队 | 2 : 0 | 帕德博恩二队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 希根 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-26 | 波鸿二队 | 2 : 2 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 波鸿二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 门兴格拉德巴赫二队 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛特胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
洛特
[德地区排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 9 | 47% |
波鸿二队
[德地区排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 9 | 0 | 13 | 44% |
洛特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 洛特 | 罗迪豪森 | 1天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 洛特 | 波鸿二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 门兴格拉德巴赫二队 | 洛特 | 16天 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 洛特 | 沙尔克04二队 | 20天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 洛特 | 奥伯豪森 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 加特斯洛 | 洛特 | 30天 |
波鸿二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-26 | 邦纳 | 波鸿二队 | -1天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 洛特 | 波鸿二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 波鸿二队 | 胡派达尔 | 15天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 波鸿二队 | 波卓尔特 | 23天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 波鸿二队 | 门兴格拉德巴赫二队 | 30天 |